Profesjonalny montaż
Klimatyzatory single split
| Usługa | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|
| Montaż podstawowy klimatyzatora ściennego * | 1500 | 1620 |
| Montaż klimatyzatora ściennego przy istniejącej instalacji ** | 1100 | 1188 |
| Przegląd gwarancyjny klimatyzatora | - | 300 |
Profesjonalny montaż
Klimatyzatory multisplit
| Usługa | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|
| Montaż klimatyzatora 2-1 (podstawowy, do 6 m instalacji) | 2600 | 2808 |
| Montaż klimatyzatora 3-1 (podstawowy, do 9 m instalacji) | 3500 | 3780 |
| Montaż klimatyzatora 4-1 (podstawowy, do 12 m instalacji) | 4400 | 4752 |
| Montaż klimatyzatora powyżej 4 jednostek wewnętrznych | do uzgodnienia | do uzgodnienia |
| Przegląd gwarancyjny klimatyzatora 2-1 | 480 | 518 |
| Przegląd gwarancyjny klimatyzatora 3-1 / 4-1 / 5-1 | - | 600 / 700 / 800 |
Profesjonalny montaż
Usługi dodatkowe
| Usługa | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|
| Dodatkowy metr instalacji freonowej | 130 | 140 |
| Dodatkowy metr instalacji bruzdy (nie w żelbetonie) | 120 | 130 |
| Dodatkowy metr instalacji elektrycznej | 40 | 43 |
| Dopłata za przewiert otworu instalacyjnego w żelbetonie | 220 | 237 |
| Dopłata za kucie bruzdy instalacyjnej w żelbetonie (1 m) | 220 | 237 |
| Instalacja pompki skroplin | 500 | 540 |
| Instalacja jednostki zewnętrznej z rusztowania | do uzgodnienia | do uzgodnienia |
| Instalacja jednostki zewnętrznej ze zwyżki | do uzgodnienia | do uzgodnienia |
| Dopłata do montażu podzielonego na 2 oddzielne dni | 240 | 260 |
| Demontaż klimatyzacji | 400 | 432 |
Profesjonalny montaż
Klimatyzatory single split
| Usługa | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|
| Montaż podstawowy klimatyzatora ściennego * | 1500 | 1845 |
| Montaż klimatyzatora ściennego przy istniejącej instalacji ** | 1100 | 1353 |
| Przegląd gwarancyjny klimatyzatora | - | 350 |
Profesjonalny montaż
Klimatyzatory multisplit
| Usługa | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|
| Montaż klimatyzatora 2-1 (podstawowy, do 6 m instalacji) | 2600 | 3198 |
| Montaż klimatyzatora 3-1 (podstawowy, do 9 m instalacji) | 3500 | 4305 |
| Montaż klimatyzatora 4-1 (podstawowy, do 12 m instalacji) | 4400 | 5412 |
| Montaż klimatyzatora powyżej 4 jednostek wewnętrznych | do uzgodnienia | do uzgodnienia |
| Przegląd gwarancyjny klimatyzatora 2-1 | 480 | 590 |
| Przegląd gwarancyjny klimatyzatora 3-1 / 4-1 / 5-1 | - | 683 / 797 / 911 |
Profesjonalny montaż
Usługi dodatkowe
| Usługa | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|
| Dodatkowy metr instalacji freonowej | 130 | 160 |
| Dodatkowy metr instalacji bruzdy (nie w żelbetonie) | 120 | 148 |
| Dodatkowy metr instalacji elektrycznej | 40 | 50 |
| Dopłata za przewiert otworu instalacyjnego w żelbetonie | 220 | 270 |
| Dopłata za kucie bruzdy instalacyjnej w żelbetonie (1 m) | 220 | 270 |
| Instalacja pompki skroplin | 500 | 615 |
| Instalacja jednostki zewnętrznej z rusztowania | do uzgodnienia | do uzgodnienia |
| Instalacja jednostki zewnętrznej ze zwyżki | do uzgodnienia | do uzgodnienia |
| Dopłata do montażu podzielonego na 2 oddzielne dni | 240 | 295 |
| Demontaż klimatyzacji | 400 | 492 |
*Cena obejmuje montaż urządzeń split o mocy do 4,5 kW.
**Podana kwota dotyczy instalacji jednej jednostki.
Co obejmuje montaż podstawowy?
W ramach standardowego montażu wykonujemy pełen zakres prac niezbędnych do prawidłowego działania klimatyzacji, w tym:
- wykonanie otworu w ścianie pod prowadzenie instalacji,
- montaż jednostki zewnętrznej na uchwycie lub podkładkach antywibracyjnych (do 3 m wysokości),
- montaż jednostki wewnętrznej (do 3 m wysokości),
- wykonanie instalacji freonowej między jednostkami – do 3 m w korytku instalacyjnym lub bruździe,
- podłączenie urządzenia do istniejącej instalacji elektrycznej (do 3 m długości),
- grawitacyjne odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej (do 6 m),
- wykonanie próżni, próbę szczelności i uruchomienie klimatyzatora,
- krótkie szkolenie z obsługi po montażu.
Po zakończeniu prac zawsze sprzątamy i pozostawiamy po sobie porządek.
Gwarancja
Zainstalowana klimatyzacja objęta jest 24-miesięczną gwarancją pod warunkiem wykonywania corocznych przeglądów serwisowych.
Stawki VAT
- 8% – dla klientów indywidualnych montujących klimatyzację w lokalu mieszkalnym (zakup z usługą),
- 23% – dla firm oraz pozostałych przypadków.
Instalacje niestandardowe
Jeśli potrzebujesz instalacji dopasowanej do nietypowego układu pomieszczeń lub chcesz uzyskać indywidualną wycenę – skontaktuj się z nami. Przygotujemy ofertę dopasowaną do Twojego mieszkania, domu lub biura. Jeśli masz pytania, chętnie porozmawiamy i pomożemy dobrać najlepsze rozwiązanie.
0
uśmiechów
Klientów
0